| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Twin Rinks - Rink #2 | Sat, Oct. 25, 2025 10:30 AM - 11:30 AM | |
| Twin Rinks - Rink #2 | Sat, Nov. 01, 2025 10:30 AM - 11:30 AM | |
| Twin Rinks - Rink #2 | Sat, Nov. 08, 2025 10:30 AM - 11:30 AM | |
| Twin Rinks - Rink #2 | Sat, Nov. 15, 2025 10:30 AM - 11:30 AM | |
| Twin Rinks - Rink #2 | Sat, Nov. 22, 2025 10:30 AM - 11:30 AM | |
| Twin Rinks - Rink #2 | Sat, Nov. 29, 2025 10:30 AM - 11:30 AM | |
| Twin Rinks - Rink #2 | Sat, Dec. 06, 2025 10:30 AM - 11:30 AM | |
| Twin Rinks - Rink #2 | Sat, Dec. 13, 2025 10:30 AM - 11:30 AM | |
| Twin Rinks - Rink #2 | Sat, Dec. 20, 2025 10:30 AM - 11:30 AM | |
| Twin Rinks - Rink #1 | Sat, Jan. 03, 2026 10:00 AM - 11:00 AM | |
| Twin Rinks - Rink #2 | Sat, Jan. 10, 2026 10:30 AM - 11:30 AM | |
| Twin Rinks - Rink #2 | Sat, Jan. 17, 2026 10:30 AM - 10:30 AM | |
| Twin Rinks - Rink #2 | Sat, Jan. 24, 2026 10:30 AM - 11:30 AM | |
| Twin Rinks - Rink #2 | Sat, Jan. 31, 2026 10:30 AM - 11:30 AM | |
| Twin Rinks - Rink #2 | Sat, Feb. 07, 2026 10:30 AM - 11:30 AM | |
| Twin Rinks - Rink #2 | Sat, Feb. 14, 2026 10:30 AM - 11:30 AM | |
| Twin Rinks - Rink #2 | Sat, Feb. 21, 2026 10:30 AM - 11:30 AM | |
| Twin Rinks - Rink #2 | Sat, Feb. 28, 2026 10:30 AM - 11:30 AM |
Sun, Mar. 01, 2026 11:00 AM - 12:00 PM
Monsignor Barlett Memorial Arena